Mahsulotlar spetsifikatsiyalari
| Atribut | Qiymat |
|---|---|
| I/O | 960 maksimal |
| Modul turi | SLC 5/01 protsessor |
| Analog I/U | 480 |
| Xotira | 1 KB gacha, Batareya bilan quvvatlangan-RAM |
| Foydalanuvchi xotirasi | 1000 ko'rsatmalar |
| Dasturni skanerlash vaqti | 1,6 ms/K |
| Aloqa | DH485 |
| Zaxira xotira | EEPROM |
| Orqa panel oqimi (5 volt doimiy) | 350 milliamper |
| Atrof-muhit harorati | 0 dan 60 darajagacha |
| Orqa paneldagi oqim (24 volt doimiy) | 105 milliamper |
| Batareya xotirasi- | Ha; 1747-BA |
| Ishlash harorati | 0-60 Selsiy |

The1747-L511Allen-Bredley uchun moʻljallangan boshqaruv moduliSLC 500 modulli uskuna. U 1 KB xotira va uzluksiz tarmoq ulanishini taʼminlovchi{2}}DH485 aloqa portiga ega. Ushbu modul 3940 tagacha diskret kiritish-chiqarish nuqtalarini boshqarishi mumkin, bu esa uni sanoat avtomatizatsiyasining keng doiradagi ilovalari uchun mos qiladi.
Bog'lanish uchun ma'lumot
Bizning manzil
32D qavat, Guomao binosi, №388, Xubin janubiy yo'li, Siming tumani, Xiamen
Telefon raqami (Wechat/Whatspp)
+ 86 18030132586
E-pochta
cn@mooreplc.com

SLC 5/01 holat ko'rsatkichlari

| Protsessor holati indikatori (rang: qizil) | Qachon | Bunga ishora qiladi |
|---|---|---|
| KOMPYUTER RUN | Yoqilgan (barqaror) | Protsessor Run rejimida. |
| Oʻchirilgan | Protsessor Run rejimidan boshqa rejimda. | |
| CPU XATOSI | Miltillovchi (quvvat yoqilganda) | Protsessor sozlanmagan. |
| Miltillash (ish paytida) | Protsessor protsessor, shassi yoki xotirada katta xatolikni aniqlaydi. | |
| Majburiy kiritish/chiqarish | Miltillovchi | Bir yoki bir nechta kirish yoki chiqish manzillari Yoqilgan yoki O'chirilgan holatga majburlangan, lekin kuchlar yoqilmagan. |
| Yoqilgan (barqaror) | Kuchlar ishga tushirildi. | |
| Oʻchirilgan | Hech qanday kuchlar mavjud yoki faol emas. | |
| Batareya quvvati kam | Yoqilgan (barqaror) | Batareya zo'riqishi chegara darajasidan pastga tushgan yoki batareya va batareya o'tkazgichi yo'q. |
| Oʻchirilgan | Batareya ishlaydi yoki batareya o'tkazgich mavjud. |
Tegishli modullar
| Uskuna komponenti | Mushuk. Yo'q. | 5V doimiy kuchlanishdagi maksimal oqim (A). | Maksimal oqim (A) 24V doimiy tokda |
|---|---|---|---|
| Protsessorlar | 1747-L511 | 0.090 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L514 | 0.090 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L524 | 0.090 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L531 | 0.500 | 0.175 |
| Protsessorlar | 1747-L532 | 0.500 | 0.175 |
| Protsessorlar | 1747-L533 | 0.500 | 0.175 |
| Protsessorlar | 1747-L541 | 1.000 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L542 | 1.000 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L543 | 1.000 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L551 | 1.000 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L552 | 1.000 | 0 |
| Protsessorlar | 1747-L553 | 1.000 | 0 |


Eng oxirgi kelganlar
| NXPP-05 | RDCO-01C | |
| QVAR-5B2 | BMIO-01 | |
| NDCU-12C | BCAN-11 | |
| RINT-5611C | RBIP-01 | |
| SDCS-CON-H01 3ADT220166R0002 | NIOC-02C 3AFE64634798 | |
| NXPP-06 | APOW-11C 3AUA0000061236 | |
| QPWR-5611 | NINT-53C | |
| QPWR-5621 | BGAD-22C 3AXD50000007344 | |
| SINT4610C | FLON-01 | |
| FEPL-02 | FLOA-02 |
Issiq teglar: allen bradley 1747-l511 slc 5/01 protsessor, Xitoy allen bradley 1747-l511 slc 5/01 protsessor ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari

